V roce 2024 nás finančně podpořili: | |
Ministerstvo práce a sociálních věci | 13 449 000Kč |
Moravskoslezský kraj | 800 000 Kč |
NADACE ČEZ - NEZISKOVKY |
200 000 Kč |
Město Příbor | 90 000 Kč |
Město Kopřivnice | 78 000 Kč |
Vážený pan Ludvík Labuda | 5 000 Kč |
Vážená paní P. T., Příbor | 20 000 Kč |
Tesco Stores Studénka - věcný dar | 5 795 Kč |
Vážená paní J. K., Praha | 10 000 Kč |
Obchodní firma René Gacka, Ostrava | 28 000 Kč |
4 EVER sr.o. Studénka | 12 000 Kč |
Vážená paní Milada Podolská, Příbor | 10 000 Kč |
Vážená paní Zdenka Melnárová, Libhošť | 10 000 Kč |
Vážená paní PhDr. Jana Dokoupilová, Havířov | 3 000 Kč |
Vážený pan Dušan Olajec, Ostrava | 4 988 Kč |
Vážená paní Naděžda Jurová, Studenec | 5 000 Kč |
Vážená paní MUDr. Jana Štěpánková | 30 000 Kč |
Všem za podporu děkujeme. |